各物流公司价格一览表
更新时间:2026-08-08 19:17:43 栏目: 知识库
更新时间:2026-08-08 19:17:43 栏目: 知识库
2025年主流快递公司的收费呈现明显的梯度差异,顺丰以时效取胜价格居首,极兔、韵达等则以性价比抢占市场,大件物流中京东与德邦各有优势。以下是基于最新数据整理的详细资费参考:
| 快递公司 | 省内件 | 省外普通地区 | 偏远地区(新藏青) | 体积计费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰 | 13元+2元 | 18元+8元 | 23元+18元 | 长×宽×高÷12000 |
| 京东 | 10-12元+2-5元 | 12-15元+5-8元 | 15元+5元 | 长×宽×高÷8000 [4] |
| 三通一达 | 8-10元+2-5元 | 10-15元+5-10元 | 20元+18-20元 | 长×宽×高÷6000-8000 |
| 极兔 | 8-10元+2-5元 | 10-15元+5-10元 | 无网点需转寄 | 同三通一达 |
| 邮政EMS | 10-15元+5-8元 | 20-25元+10-15元 | 20-25元+10-15元 | 长×宽×高÷6000 |
| 德邦 | 13元+4元 | 13元+4元 | 18元+5元 | 长×宽×高÷4800(大件) |
数据综合自[2][3][4],偏远地区指新疆、西藏、青海等
极兔速递在广东、江浙沪等区域价格优势显著,跨省首重可低至4元,续重2-5元/kg,适合电商件和个人轻小件