日本放假时间表2024年
更新时间:2026-07-12 07:14:06 栏目: 知识库
更新时间:2026-07-12 07:14:06 栏目: 知识库
2024年日本共有16个法定节假日(“红日子”),其中5月的“黄金周”和8月的盂兰盆节前后是全年最长的假期时段。日本独特的“振替休日”制度(节假日遇周日则顺延至周一补休)让多个三连休成为可能,比如2月11日建国纪念日因恰逢周日,补休后形成2月10-12日的连休。
| 节日名称 | 日期 | 类型 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 元旦节 | 1月1日 | 公众假期 | 多数企业实际休至1月3日 |
| 成人节 | 1月8日 | 公众假期 | 庆祝20岁青年成年的传统节日 |
| 建国纪念日 | 2月11日(补12日) | 公众假期+补休 | 纪念传说中神武天皇即位 |
| 天皇诞辰 | 2月23日 | 公众假期 | 德仁天皇生日,皇居开放参观 |
| 春分日 | 3月20日 | 公众假期 | 前后一周为“彼岸”扫墓期 |
| 昭和日 | 4月29日 | 公众假期 | 黄金周起始,纪念昭和天皇 |
| 宪法纪念日 | 5月3日 | 公众假期 | 黄金周核心假日之一 |
| 绿之日 | 5月4日 | 公众假期 | 感谢自然恩赐的节日 |
| 儿童节 | 5月5日(补6日) | 公众假期+补休 | 男孩节,挂鲤鱼旗习俗 |
| 海洋日 | 7月15日 | 公众假期 | 7月第三个周一,纪念明治天皇航海 |
| 山之日 | 8月11日(补12日) | 公众假期+补休 | 2016年新增,感恩山岳馈赠 |
| 敬老日 | 9月16日 | 公众假期 | 9月第三个周一,向老人表达敬意 |
| 秋分日 | 9月23日 | 公众假期 | 秋季彼岸的中心日 |
| 体育日 | 10月14日 | 公众假期 | 纪念1964年东京奥运会开幕 |
| 文化日 | 11月3日(补4日) | 公众假期+补休 | 奖励文化成就,博物馆免费开放 |
| 劳动感恩节 | 11月23日 | 公众假期 | 歌颂劳动价值的传统节日 |
1. 黄金周(4月27日-5月6日)
通过4月29日昭和日、5月3-5日的三连休,叠加5月6日补休,形成10天超长假期(需请假4月30日和5月2日)。这是日本全年最盛大的连休,各地景点人潮密集。
2. 盂兰盆节(8月13日-15日)
虽非法定假日,但企业普遍放假,叠加8月11-12日的山之日连休,可形成9天假期。期间有返乡潮,交通需提前1-2个月预订。
**3. 年末年始(12月28日-